
المنتجات
نوفر مجموعة شاملة من المنتجات النحاسية المصممة لأنظمة التكييف والتبريد، تشمل:


الأنابيب النحاسية المستقيمة
أنابيب مستقيمة مسحوبة على البارد تُورَّد بأطوال 6 أمتار لأنظمة التكييف والتبريد والمياه.
تواصل مع المبيعات
الأنابيب النحاسية المعزولة
أنابيب نحاسية معزولة مسبقاً لخطوط التكييف والتبريد، جاهزة للتركيب السريع في الموقع.
تواصل مع المبيعات
أنابيب النحاس للتبريد
أنابيب نحاسية من فئة ACR مصنّعة وفق معياري ASTM B280 و ASTM B743 لدوائر التبريد.
تواصل مع المبيعات
حلول نحاسية لمشاريع التكييف
توريد متكامل للمشاريع يجمع بين اللفائف والأنابيب المستقيمة والخطوط المعزولة لمشاريع بمختلف أحجامها.
تواصل مع المبيعاتالمقاسات المتوفرة
مجموعة كاملة من مقاسات الأنابيب النحاسية القياسية
توفر سعودي ماستر كوبر مجموعة كاملة من مقاسات الأنابيب النحاسية القياسية.
مناسبة لـ:
- أنظمة التكييف المنفصلة
- أنظمة التكييف المركزي
- المبردات (التشيلرات)
- أنظمة التبريد
- المشاريع السكنية
- المباني التجارية
- المنشآت الصناعية
المواصفات الفنية
المقاسات القياسية وسماكات الجدار والأوزان لمجموعات أنابيبنا النحاسية.
اللفائف الطرية
لأنظمة التكييف والتبريد
Soft Coil ACR Type LStandardASTM B280
| القطر الخارجي | سماكة الجدار | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل/قدم |
| 1/4 | 6.35 | 0.03 | 0.762 | 0.12 | 0.08 |
| 5/16 | 7.94 | 0.032 | 0.813 | 0.163 | 0.109 |
| 3/8 | 9.53 | 0.032 | 0.813 | 0.199 | 0.134 |
| 1/2 | 12.7 | 0.032 | 0.813 | 0.271 | 0.182 |
| 5/8 | 15.88 | 0.035 | 0.889 | 0.374 | 0.251 |
| 3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.889 | 0.453 | 0.305 |
| 7/8 | 22.23 | 0.045 | 1.143 | 0.677 | 0.455 |
Soft Coil ACR Type LEconomyASTM B743
| القطر الخارجي | سماكة الجدار | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل/قدم |
| 1/4 | 6.35 | 0.024 | 0.61 | 0.098 | 0.066 |
| 5/16 | 7.94 | 0.024 | 0.61 | 0.126 | 0.084 |
| 3/8 | 9.53 | 0.024 | 0.61 | 0.153 | 0.103 |
| 1/2 | 12.7 | 0.028 | 0.711 | 0.239 | 0.161 |
| 5/8 | 15.88 | 0.028 | 0.711 | 0.303 | 0.204 |
| 3/4 | 19.05 | 0.032 | 0.813 | 0.416 | 0.28 |
| 7/8 | 22.23 | 0.035 | 0.889 | 0.532 | 0.378 |
Soft Coil ACR Type KStandardASTM B280
| القطر الخارجي | سماكة الجدار | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل/قدم |
| 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 | 0.216 | 0.145 |
| 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.245 | 0.4 | 0.269 |
| 5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 | 0.512 | 0.344 |
| 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 | 0.622 | 0.418 |
| 7/8 | 22.23 | 0.065 | 1.651 | 0.954 | 0.641 |
الأنابيب المستقيمة الصلبة
لأنظمة التكييف والتبريد
Straight Tubes Type LStandardASTM B280
| القطر الخارجي | سماكة الجدار | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل/قدم |
| 3/8 | 9.53 | 0.032 | 0.813 | 0.199 | 0.134 |
| 1/2 | 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0.295 | 0.198 |
| 5/8 | 15.88 | 0.04 | 1.016 | 0.424 | 0.285 |
| 3/4 | 19.05 | 0.042 | 1.067 | 0.539 | 0.362 |
| 7/8 | 22.23 | 0.045 | 1.143 | 0.677 | 0.455 |
| 1 1/8 | 28.58 | 0.05 | 1.27 | 0.974 | 0.654 |
| 1 3/8 | 34.93 | 0.055 | 1.397 | 1.315 | 0.884 |
| 1 5/8 | 41.28 | 0.06 | 1.524 | 1.701 | 1.143 |
| 2 1/8 | 53.98 | 0.07 | 1.778 | 2.606 | 1.751 |
| 2 5/8 | 66.68 | 0.08 | 2.032 | 3.689 | 2.479 |
| 3 1/8 | 79.38 | 0.09 | 2.286 | 4.949 | 3.325 |
| 3 5/8 | 92.08 | 0.1 | 2.54 | 6.386 | 4.291 |
| 4 1/8 | 104.78 | 0.11 | 2.794 | 8.001 | 5.377 |
Straight Tubes Type KStandardASTM B280
| القطر الخارجي | سماكة الجدار | الوزن | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | بوصة | مم | كجم/م | رطل/قدم |
| 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 | 0.216 | 0.145 |
| 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.245 | 0.4 | 0.269 |
| 5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 | 0.512 | 0.344 |
| 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 | 0.622 | 0.418 |
| 7/8 | 22.23 | 0.065 | 1.651 | 0.954 | 0.641 |
| 1 1/8 | 28.58 | 0.065 | 1.651 | 1.248 | 0.839 |
| 1 3/8 | 34.93 | 0.065 | 1.651 | 1.543 | 1.037 |
| 1 5/8 | 41.28 | 0.072 | 1.829 | 2.026 | 1.361 |
| 2 1/8 | 53.98 | 0.083 | 2.108 | 3.07 | 2.063 |
| 2 5/8 | 66.68 | 0.095 | 2.413 | 4.355 | 2.926 |
| 3 1/8 | 79.38 | 0.109 | 2.769 | 5.957 | 4.003 |
| 3 5/8 | 92.08 | 0.12 | 3.048 | 7.62 | 5.12 |
| 4 1/8 | 104.78 | 0.134 | 3.404 | 9.69 | 6.511 |
الأنابيب المستقيمة الصلبة
للمياه
Straight Tubes Type KASTM B88
| مقاس الأنبوب | سماكة الجدار | |||
|---|---|---|---|---|
| المقاس الاسمي | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | بوصة | مم |
| 1/4 | 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 |
| 3/8 | 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.245 |
| 1/2 | 5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 |
| 5/8 | 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 |
| 3/4 | 7/8 | 22.23 | 0.065 | 1.651 |
| 1 | 1 1/8 | 28.58 | 0.065 | 1.651 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.93 | 0.065 | 1.651 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 41.28 | 0.072 | 1.829 |
| 2 | 2 1/8 | 53.98 | 0.083 | 2.108 |
| 2 1/2 | 2 5/8 | 66.68 | 0.095 | 2.413 |
| 3 | 3 1/8 | 79.38 | 0.109 | 2.769 |
| 3 1/2 | 3 5/8 | 92.08 | 0.12 | 3.048 |
| 4 | 4 1/8 | 104.78 | 0.134 | 3.404 |
Straight Tubes Type LASTM B88
| مقاس الأنبوب | سماكة الجدار | |||
|---|---|---|---|---|
| المقاس الاسمي | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | بوصة | مم |
| 1/4 | 3/8 | 9.53 | 0.03 | 0.762 |
| 3/8 | 1/2 | 12.7 | 0.035 | 0.889 |
| 1/2 | 5/8 | 15.88 | 0.04 | 1.016 |
| 5/8 | 3/4 | 19.05 | 0.042 | 1.067 |
| 3/4 | 7/8 | 22.23 | 0.045 | 1.143 |
| 1 | 1 1/8 | 28.58 | 0.05 | 1.27 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.93 | 0.055 | 1.397 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 41.28 | 0.06 | 1.524 |
| 2 | 2 1/8 | 53.98 | 0.07 | 1.778 |
| 2 1/2 | 2 5/8 | 66.68 | 0.08 | 2.032 |
| 3 | 3 1/8 | 79.38 | 0.09 | 2.286 |
| 3 1/2 | 3 5/8 | 92.08 | 0.1 | 2.54 |
| 4 | 4 1/8 | 104.78 | 0.11 | 2.794 |
Straight Tubes Type MASTM B88
| مقاس الأنبوب | سماكة الجدار | |||
|---|---|---|---|---|
| المقاس الاسمي | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | بوصة | مم |
| 3/8 | 1/2 | 12.7 | 0.025 | 0.635 |
| 1/2 | 5/8 | 15.88 | 0.028 | 0.711 |
| 3/4 | 7/8 | 22.23 | 0.032 | 0.813 |
| 1 | 1 1/8 | 28.58 | 0.035 | 0.889 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.93 | 0.042 | 1.067 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 41.28 | 0.049 | 1.245 |
| 2 | 2 1/8 | 53.98 | 0.058 | 1.473 |
| 2 1/2 | 2 5/8 | 66.68 | 0.065 | 1.651 |
| 3 | 3 1/8 | 79.38 | 0.072 | 1.829 |
| 3 1/2 | 3 5/8 | 92.08 | 0.083 | 2.108 |
| 4 | 4 1/8 | 104.78 | 0.095 | 2.413 |
الأنابيب المستقيمة الصلبة
لأنظمة الغازات الطبية
| مقاس الأنبوب | النوع K | النوع L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الاسمي | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | بوصة | مم | بوصة | مم |
| 1/4 | 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 | 0.03 | 0.762 |
| 3/8 | 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.245 | 0.035 | 0.889 |
| 1/2 | 5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 | 0.04 | 1.016 |
| 5/8 | 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 | 0.042 | 1.067 |
| 3/4 | 7/8 | 22.23 | 0.065 | 1.651 | 0.045 | 1.143 |
| 1 | 1 1/8 | 28.58 | 0.065 | 1.651 | 0.05 | 1.27 |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.93 | 0.065 | 1.651 | 0.055 | 1.397 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 41.28 | 0.072 | 1.829 | 0.06 | 1.524 |
| 2 | 2 1/8 | 53.98 | 0.083 | 2.108 | 0.07 | 1.778 |
| 2 1/2 | 2 5/8 | 66.68 | 0.095 | 2.413 | 0.08 | 2.032 |
| 3 | 3 1/8 | 79.38 | 0.109 | 2.769 | 0.09 | 2.286 |
| 3 1/2 | 3 5/8 | 92.08 | 0.12 | 3.048 | 0.1 | 2.54 |
| 4 | 4 1/8 | 104.78 | 0.134 | 3.404 | 0.11 | 2.794 |
أنابيب الصرف النحاسية (DWV)
أنبوب مستقيم
| مقاس الأنبوب | سماكة الجدار | |||
|---|---|---|---|---|
| المقاس الاسمي | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | بوصة | مم |
| 1 1/4 | 1 3/8 | 34.93 | 0.04 | 1.02 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 41.28 | 0.042 | 1.07 |
| 2 | 2 1/8 | 53.98 | 0.042 | 1.07 |
| 3 | 3 1/8 | 79.38 | 0.045 | 1.14 |
| 4 | 4 1/8 | 104.78 | 0.058 | 1.47 |
اللفائف المنتظمة الملساء
LWC
- السبائك
DHP (C12200) — High Phosphorus
DLP (C12000) — Low Phosphorus
- درجات التلدين
- H / OL / O
- نطاق القطر الخارجي
- 3/16" – 7/8" (4.76 – 22.23 مم)
جداول المقاسات الكاملة متاحة عند الطلب.
لنتحدث عن مشروعك
أخبرنا بالمقاسات والكميات التي تحتاجها وسيوافيك فريقنا بمدى التوفر والأسعار.